Capacity | 40 Kg/Hr |
Motor Power | 1 HP |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Phase | Single |
Voltage | 220-240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Usage/Application | Hotel |
Brand | Expo Refrigeration |
Country of Origin | Made in India |
Material | SS |
Material Grade | SS 304 |
Brand | Expo Refrigeration |
Capacity | 200 L |
Power Consumption | 2 HP |
Refrigerant Used | R22 |
Usage/Application | Hotel |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-240 V |
Phase | Single |
Frequency | 50/60 Hz |
Brand | Expo Refrigeration |
Storage Capacity | 60 L |
Number Of Taps | 2 |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Hotel |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS 304 |
Voltage | 220-240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | Single |
*Your information is safe with us.
Type | Electric |
Output Capacity | 60 Kg/hr |
Usage/Application | Commercial Use |
Brand | Expo Refrigeration |
Phase | Single Phase |
Voltage | 220-240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Material | SS |
Country of Origin | Made in India |
Material Grade | SS 304 |
Usage/Application | Hotel |
Brand | Expo Refrigeration |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 220 -240 V |
Automation Grade | Automatic |
Phase | Single |
Material | SS |
Material Grade | SS 304 |
Capacity | 5 L |
Usage/Application | Hotel |
Height | 5 Feet |
Material | Stainless Steel |
Brand | Expo Refrigeration |
Material Grade | SS 304 |
Number Of Layer | 4 |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Hotel |
Capacity | 5 Sandwich Per Minute |
Material | Plastic, SS, etc |
Brand | Expo Refrigeration |
Automation Grade | Semi Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 220-240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Packaging Type | Box |
Phase | Single Phase |
Usage/Application | Hotel |
Material | Stainless Steel |
Shape | Square |
Capacity | 80 L |
Brand | Expo Refrigeration |
Voltage | 220-240 V |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50/60 Hz |
Material Grade | SS 304 |
Phase | Single |
Material | Stainless Steel |
Brand | Expo Refrigeration |
Packaging Type | Box |
Power | 0.7 HP |
Usage/Application | Hotel |
Country of Origin | Made in India |
Phase | Single |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 220 -240 V |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Features | Corrosion Resistant |
Cutting Capacity | 80 Kg/Hr |
*Your information is safe with us.
Cutting Capacity | 35 Kg/hr |
Power | 0.7 HP |
Automation Grade | Semi Automatic |
Material | SS |
Voltage | 220-240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Usage/Application | Commercial Use |
Brand | Expo Refrigeration |
Material Grade | SS 304 |
Usage/Application | Hotel |
Brand | Expo Refrigeration |
Material | Stainless Steel |
Height | 3 feet |
Country of Origin | Made in India |
Number Of Knobs | 3 |
Material Grade | SS 304 |
Usage/Application | Hotel |
Material | SS / Glass |
Brand | Expo Refrigeration |
Automation Grade | Semi Automatic |
Frequency | 50/60 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Country of Origin | Made in India |
Phase | Single |
Packaging Type | Box |
Capacity | 100 L |
*Your information is safe with us.
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Hotel |
Material | SS |
Material Grade | SS 304 |
Brand | Expo Refrigeration |
Automation Grade | Semi Automatic |
Voltage | 220-240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | Single |
Capacity | 20 Toast/min |